Prayer Schedule for Los Angeles, California U.S.A. 
Latitude = 34 03' N Longitude = 118 15' W Zone Time = GMT - 8h 


You may copy this schedule and according to the Sunrise 
and Sunset in your area change the schedule. 
Dawn Prayer is about 1 hour and 20 minutes before Sunrise. 
Middle Prayer is about 1 hour and 20 minutes before Sunset.
Night prayer is about 1 hour and 20 minutes after sunset.


For calculating Sun Decline from its highest point, which 
would be eaxactly between Sunrise and Sunset, please
conceder 1 hour daylight changes in your area.


Thank GOD for guiding us to know the exact times of 5
Contact Prayers.


For correct time of Sunrise and Sunset in your area please 
go to : 
http://aa.usno.navy.mil/data/
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.html#forma
___________________________________________________________
                    	J A N U A R Y

-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night   
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:45      6:59     11:57      3:35      4:55      6:09
 2         5:45      6:59     11:57      3:36      4:56      6:10
 3         5:45      6:59     11:58      3:36      4:56      6:10
 4         5:45      6:59     11:58      3:37      4:57      6:11
 5         5:45      6:59     11:59      3:38      4:58      6:12
 6         5:45      6:59     11:59      3:39      4:59      6:13
 7         5:46      6:59     11:59      3:40      5:00      6:13
 8         5:46      6:59     12:00      3:41      5:01      6:14
 9         5:46      6:59     12:00      3:41      5:01      6:15
10         5:46      6:59     12:01      3:42      5:02      6:16
11         5:46      6:59     12:01      3:43      5:03      6:17
12         5:46      6:59     12:01      3:44      5:04      6:17
13         5:46      6:59     12:02      3:45      5:05      6:18
14         5:46      6:59     12:02      3:46      5:06      6:19
15         5:45      6:58     12:03      3:47      5:07      6:20
16         5:45      6:58     12:03      3:48      5:08      6:21
17         5:45      6:58     12:03      3:49      5:09      6:22
18         5:45      6:58     12:04      3:50      5:10      6:22
19         5:45      6:57     12:04      3:51      5:11      6:23
20         5:44      6:57     12:04      3:52      5:12      6:24
21         5:44      6:56     12:04      3:53      5:13      6:25
22         5:44      6:56     12:05      3:54      5:14      6:26
23         5:43      6:56     12:05      3:55      5:15      6:27
24         5:43      6:55     12:05      3:56      5:16      6:28
25         5:43      6:55     12:05      3:57      5:17      6:28
26         5:42      6:54     12:06      3:58      5:18      6:29
27         5:42      6:53     12:06      3:59      5:19      6:30
28         5:41      6:53     12:06      4:00      5:20      6:31
29         5:41      6:52     12:06      4:01      5:21      6:32
30         5:40      6:52     12:06      4:02      5:22      6:33
31         5:40      6:51     12:07      4:03      5:23      6:34




     
	               	F E B R U A R Y


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:39      6:50     12:07      4:04      5:24      6:35
 2         5:39      6:49     12:07      4:05      5:25      6:35
 3         5:38      6:49     12:07      4:05      5:25      6:36
 4         5:37      6:48     12:07      4:06      5:26      6:37
 5         5:37      6:47     12:07      4:07      5:27      6:38
 6         5:36      6:46     12:07      4:08      5:28      6:39
 7         5:35      6:45     12:07      4:09      5:29      6:40
 8         5:34      6:44     12:07      4:10      5:30      6:41
 9         5:34      6:44     12:07      4:11      5:31      6:41
10         5:33      6:43     12:07      4:12      5:32      6:42
11         5:32      6:42     12:07      4:13      5:33      6:43
12         5:31      6:41     12:07      4:14      5:34      6:44
13         5:30      6:40     12:07      4:15      5:35      6:45
14         5:29      6:39     12:07      4:16      5:36      6:46
15         5:28      6:38     12:07      4:17      5:37      6:47
16         5:27      6:37     12:07      4:18      5:38      6:47
17         5:26      6:36     12:07      4:19      5:39      6:48
18         5:25      6:35     12:07      4:20      5:40      6:49
19         5:24      6:33     12:07      4:21      5:41      6:50
20         5:23      6:32     12:07      4:22      5:42      6:51
21         5:22      6:31     12:07      4:22      5:42      6:51
22         5:21      6:30     12:06      4:23      5:43      6:52
23         5:20      6:29     12:06      4:24      5:44      6:53
24         5:19      6:28     12:06      4:25      5:45      6:54
25         5:18      6:27     12:06      4:26      5:46      6:55
26         5:17      6:25     12:06      4:27      5:47      6:56
27         5:16      6:24     12:06      4:28      5:48      6:56
28         5:14      6:23     12:06      4:29      5:49      6:57




 
             		M A R C H


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night          
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:13      6:22     12:05      4:29      5:49      6:58
 2         5:12      6:21     12:05      4:30      5:50      6:59
 3         5:11      6:19     12:05      4:31      5:51      7:00
 4         5:09      6:18     12:05      4:32      5:52      7:00
 5         5:08      6:17     12:04      4:33      5:53      7:01
 6         5:07      6:15     12:04      4:34      5:54      7:02
 7         5:06      6:14     12:04      4:34      5:54      7:03
 8         5:04      6:13     12:04      4:35      5:55      7:04
 9         5:03      6:12     12:04      4:36      5:56      7:05
10         5:02      6:10     12:03      4:37      5:57      7:05
11         5:00      6:09     12:03      4:38      5:58      7:06
12         4:59      6:08     12:03      4:38      5:58      7:07
13         4:58      6:06     12:02      4:39      5:59      7:08
14         4:56      6:05     12:02      4:40      6:00      7:09
15         4:55      6:04     12:02      4:41      6:01      7:09
16         4:54      6:02     12:02      4:42      6:02      7:10
17         4:52      6:01     12:01      4:42      6:02      7:11
18         4:51      5:59     12:01      4:43      6:03      7:12
19         4:49      5:58     12:01      4:44      6:04      7:13
20         4:48      5:57     12:00      4:45      6:05      7:14
21         4:47      5:55     12:00      4:45      6:05      7:14
22         4:45      5:54     12:00      4:46      6:06      7:15
23         4:44      5:53     12:00      4:47      6:07      7:16
24         4:42      5:51     11:59      4:48      6:08      7:17
25         4:41      5:50     11:59      4:49      6:09      7:18
26         4:39      5:49     11:59      4:49      6:09      7:19
27         4:38      5:47     11:58      4:50      6:10      7:19
28         4:36      5:46     11:58      4:51      6:11      7:20
29         4:35      5:44     11:58      4:52      6:12      7:21
30         4:34      5:43     11:57      4:52      6:12      7:22
31         4:32      5:42     11:57      4:53      6:13      7:23


 
	                  A P R I L


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night  
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:31      5:40     11:57      4:54      6:14      7:24
 2         4:29      5:39     11:57      4:55      6:15      7:25
 3         4:28      5:38     11:56      4:55      6:15      7:26
 4         4:26      5:36     11:56      4:56      6:16      7:26
 5         4:25      5:35     11:56      4:57      6:17      7:27
 6         4:23      5:34     11:55      4:58      6:18      7:28
 7         5:22      6:32     12:55      5:58      7:18      8:29
 8         5:20      6:31     12:55      5:59      7:19      8:30
 9         5:19      6:30     12:55      6:00      7:20      8:31
10         5:17      6:28     12:54      6:01      7:21      8:32
11         5:16      6:27     12:54      6:01      7:21      8:33
12         5:15      6:26     12:54      6:02      7:22      8:34
13         5:13      6:25     12:53      6:03      7:23      8:35
14         5:12      6:23     12:53      6:04      7:24      8:36
15         5:10      6:22     12:53      6:04      7:24      8:37
16         5:09      6:21     12:53      6:05      7:25      8:37
17         5:07      6:20     12:53      6:06      7:26      8:38
18         5:06      6:18     12:52      6:07      7:27      8:39
19         5:05      6:17     12:52      6:08      7:28      8:40
20         5:03      6:16     12:52      6:08      7:28      8:41
21         5:02      6:15     12:52      6:09      7:29      8:42
22         5:00      6:14     12:51      6:10      7:30      8:43
23         4:59      6:12     12:51      6:11      7:31      8:44
24         4:58      6:11     12:51      6:11      7:31      8:45
25         4:56      6:10     12:51      6:12      7:32      8:46
26         4:55      6:09     12:51      6:13      7:33      8:47
27         4:54      6:08     12:51      6:14      7:34      8:48
28         4:52      6:07     12:50      6:15      7:35      8:49
29         4:51      6:06     12:50      6:15      7:35      8:50
30         4:50      6:05     12:50      6:16      7:36      8:51




		             M A Y


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night          
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:49      6:04     12:50      6:17      7:37      8:52
 2         4:47      6:03     12:50      6:18      7:38      8:53
 3         4:46      6:02     12:50      6:18      7:38      8:54
 4         4:45      6:01     12:50      6:19      7:39      8:55
 5         4:44      6:00     12:50      6:20      7:40      8:56
 6         4:42      5:59     12:50      6:21      7:41      8:57
 7         4:41      5:58     12:50      6:22      7:42      8:59
 8         4:40      5:57     12:49      6:22      7:42      9:00
 9         4:39      5:56     12:49      6:23      7:43      9:01
10         4:38      5:55     12:49      6:24      7:44      9:02
11         4:37      5:55     12:49      6:25      7:45      9:03
12         4:36      5:54     12:49      6:25      7:45      9:04
13         4:35      5:53     12:49      6:26      7:46      9:05
14         4:34      5:52     12:49      6:27      7:47      9:06
15         4:33      5:51     12:49      6:28      7:48      9:07
16         4:32      5:51     12:49      6:28      7:48      9:08
17         4:31      5:50     12:49      6:29      7:49      9:09
18         4:30      5:49     12:49      6:30      7:50      9:10
19         4:29      5:49     12:49      6:31      7:51      9:11
20         4:28      5:48     12:50      6:31      7:51      9:11
21         4:27      5:48     12:50      6:32      7:52      9:12
22         4:27      5:47     12:50      6:33      7:53      9:13
23         4:26      5:46     12:50      6:33      7:53      9:14
24         4:25      5:46     12:50      6:34      7:54      9:15
25         4:24      5:45     12:50      6:35      7:55      9:16
26         4:24      5:45     12:50      6:35      7:55      9:17
27         4:23      5:44     12:50      6:36      7:56      9:18
28         4:22      5:44     12:50      6:37      7:57      9:19
29         4:22      5:44     12:50      6:37      7:57      9:20
30         4:21      5:43     12:51      6:38      7:58      9:20
31         4:21      5:43     12:51      6:39      7:59      9:21






      
		              J U N E

-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night         
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:20      5:43     12:51      6:39      7:59      9:22
 2         4:20      5:42     12:51      6:40      8:00      9:23
 3         4:19      5:42     12:51      6:40      8:00      9:23
 4         4:19      5:42     12:51      6:41      8:01      9:24
 5         4:18      5:42     12:51      6:42      8:02      9:25
 6         4:18      5:42     12:52      6:42      8:02      9:26
 7         4:18      5:41     12:52      6:43      8:03      9:26
 8         4:18      5:41     12:52      6:43      8:03      9:27
 9         4:17      5:41     12:52      6:44      8:04      9:27
10         4:17      5:41     12:52      6:44      8:04      9:28
11         4:17      5:41     12:53      6:44      8:04      9:28
12         4:17      5:41     12:53      6:45      8:05      9:29
13         4:17      5:41     12:53      6:45      8:05      9:29
14         4:17      5:41     12:53      6:46      8:06      9:30
15         4:17      5:41     12:53      6:46      8:06      9:30
16         4:17      5:41     12:54      6:46      8:06      9:31
17         4:17      5:41     12:54      6:47      8:07      9:31
18         4:17      5:41     12:54      6:47      8:07      9:31
19         4:17      5:42     12:54      6:47      8:07      9:32
20         4:17      5:42     12:55      6:47      8:07      9:32
21         4:17      5:42     12:55      6:48      8:08      9:32
22         4:18      5:42     12:55      6:48      8:08      9:32
23         4:18      5:42     12:55      6:48      8:08      9:32
24         4:18      5:43     12:55      6:48      8:08      9:33
25         4:19      5:43     12:56      6:48      8:08      9:33
26         4:19      5:43     12:56      6:48      8:08      9:33
27         4:19      5:44     12:56      6:48      8:08      9:33
28         4:20      5:44     12:56      6:48      8:08      9:33
29         4:20      5:44     12:56      6:48      8:08      9:33
30         4:21      5:45     12:57      6:48      8:08      9:32






		              J U L Y


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night        
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:21      5:45     12:57      6:48      8:08      9:32
 2         4:22      5:46     12:57      6:48      8:08      9:32
 3         4:22      5:46     12:57      6:48      8:08      9:32
 4         4:23      5:47     12:57      6:48      8:08      9:32
 5         4:24      5:47     12:58      6:48      8:08      9:31
 6         4:24      5:48     12:58      6:48      8:08      9:31
 7         4:25      5:48     12:58      6:48      8:08      9:31
 8         4:26      5:49     12:58      6:47      8:07      9:30
 9         4:26      5:49     12:58      6:47      8:07      9:30
10         4:27      5:50     12:58      6:47      8:07      9:29
11         4:28      5:50     12:59      6:46      8:06      9:29
12         4:28      5:51     12:59      6:46      8:06      9:28
13         4:29      5:51     12:59      6:46      8:06      9:28
14         4:30      5:52     12:59      6:45      8:05      9:27
15         4:31      5:53     12:59      6:45      8:05      9:27
16         4:32      5:53     12:59      6:44      8:04      9:26
17         4:33      5:54     12:59      6:44      8:04      9:25
18         4:33      5:55     12:59      6:43      8:03      9:24
19         4:34      5:55     12:59      6:43      8:03      9:24
20         4:35      5:56     12:59      6:42      8:02      9:23
21         4:36      5:57     12:59      6:42      8:02      9:22
22         4:37      5:57     12:59      6:41      8:01      9:21
23         4:38      5:58     12:59      6:41      8:01      9:20
24         4:39      5:59     12:59      6:40      8:00      9:20
25         4:40      5:59     12:59      6:39      7:59      9:19
26         4:41      6:00     12:59      6:39      7:59      9:18
27         4:42      6:01     12:59      6:38      7:58      9:17
28         4:43      6:01     12:59      6:37      7:57      9:16
29         4:44      6:02     12:59      6:36      7:56      9:15
30         4:44      6:03     12:59      6:35      7:55      9:14
31         4:45      6:04     12:59      6:35      7:55      9:13




    
		            A U G U S T

-----------------------------------------------------------------------
  Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night         
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:46      6:04     12:59      6:34      7:54      9:11
 2         4:47      6:05     12:59      6:33      7:53      9:10
 3         4:48      6:06     12:59      6:32      7:52      9:09
 4         4:49      6:06     12:59      6:31      7:51      9:08
 5         4:50      6:07     12:59      6:30      7:50      9:07
 6         4:51      6:08     12:59      6:29      7:49      9:06
 7         4:52      6:09     12:59      6:28      7:48      9:04
 8         4:53      6:09     12:59      6:27      7:47      9:03
 9         4:54      6:10     12:58      6:26      7:46      9:02
10         4:55      6:11     12:58      6:25      7:45      9:01
11         4:56      6:12     12:58      6:24      7:44      8:59
12         4:57      6:12     12:58      6:23      7:43      8:58
13         4:58      6:13     12:58      6:22      7:42      8:57
14         4:59      6:14     12:58      6:21      7:41      8:55
15         5:00      6:14     12:57      6:20      7:40      8:54
16         5:01      6:15     12:57      6:19      7:39      8:53
17         5:02      6:16     12:57      6:18      7:38      8:51
18         5:03      6:17     12:57      6:16      7:36      8:50
19         5:04      6:17     12:57      6:15      7:35      8:49
20         5:05      6:18     12:56      6:14      7:34      8:47
21         5:06      6:19     12:56      6:13      7:33      8:46
22         5:06      6:19     12:56      6:12      7:32      8:44
23         5:07      6:20     12:56      6:10      7:30      8:43
24         5:08      6:21     12:55      6:09      7:29      8:42
25         5:09      6:22     12:55      6:08      7:28      8:40
26         5:10      6:22     12:55      6:07      7:27      8:39
27         5:11      6:23     12:54      6:05      7:25      8:37
28         5:12      6:24     12:54      6:04      7:24      8:36
29         5:13      6:24     12:54      6:03      7:23      8:34
30         5:14      6:25     12:54      6:01      7:21      8:33
31         5:14      6:26     12:53      6:00      7:20      8:31






		          S E P T E M B E R


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night           
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:15      6:27     12:53     5:59      7:19      8:30
 2         5:16      6:27     12:53      5:57      7:17      8:28
 3         5:17      6:28     12:52      5:56      7:16      8:27
 4         5:18      6:29     12:52      5:55      7:15      8:25
 5         5:19      6:29     12:52      5:53      7:13      8:24
 6         5:20      6:30     12:51      5:52      7:12      8:22
 7         5:20      6:31     12:51      5:51      7:11      8:21
 8         5:21      6:31     12:51      5:49      7:09      8:19
 9         5:22      6:32     12:50      5:48      7:08      8:18
10         5:23      6:33     12:50      5:46      7:06      8:16
11         5:24      6:33     12:50      5:45      7:05      8:15
12         5:24      6:34     12:49      5:44      7:04      8:13
13         5:25      6:35     12:49      5:42      7:02      8:12
14         5:26      6:35     12:48      5:41      7:01      8:10
15         5:27      6:36     12:48      5:40      7:00      8:09
16         5:28      6:37     12:48      5:38      6:58      8:07
17         5:28      6:38     12:47      5:37      6:57      8:06
18         5:29      6:38     12:47      5:35      6:55      8:04
19         5:30      6:39     12:47      5:34      6:54      8:03
20         5:31      6:40     12:46      5:32      6:52      8:01
21         5:31      6:40     12:46      5:31      6:51      8:00
22         5:32      6:41     12:46      5:30      6:50      7:58
23         5:33      6:42     12:45      5:28      6:48      7:57
24         5:34      6:42     12:45      5:27      6:47      7:56
25         5:34      6:43     12:45      5:25      6:45      7:54
26         5:35      6:44     12:44      5:24      6:44      7:53
27         5:36      6:45     12:44      5:23      6:43      7:51
28         5:37      6:45     12:44      5:21      6:41      7:50
29         5:37      6:46     12:43      5:20      6:40      7:48
30         5:38      6:47     12:43      5:19      6:39      7:47






   
		           O C T O B E R


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night            
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:39      6:47     12:43      5:17      6:37      7:46
 2         5:40      6:48     12:42      5:16      6:36      7:44
 3         5:40      6:49     12:42      5:14      6:34      7:43
 4         5:41      6:50     12:42      5:13      6:33      7:42
 5         5:42      6:50     12:41      5:12      6:32      7:40
 6         5:43      6:51     12:41      5:10      6:30      7:39
 7         5:43      6:52     12:41      5:09      6:29      7:38
 8         5:44      6:53     12:40      5:08      6:28      7:36
 9         5:45      6:53     12:40      5:06      6:26      7:35
10         5:46      6:54     12:40      5:05      6:25      7:34
11         5:46      6:55     12:40      5:04      6:24      7:32
12         5:47      6:56     12:39      5:03      6:23      7:31
13         5:48      6:57     12:39      5:01      6:21      7:30
14         5:49      6:57     12:39      5:00      6:20      7:29
15         5:49      6:58     12:39      4:59      6:19      7:28
16         5:50      6:59     12:38      4:58      6:18      7:26
17         5:51      7:00     12:38      4:56      6:16      7:25
18         5:52      7:01     12:38      4:55      6:15      7:24
19         5:52      7:01     12:38      4:54      6:14      7:23
20         5:53      7:02     12:38      4:53      6:13      7:22
21         5:54      7:03     12:38      4:52      6:12      7:21
22         5:55      7:04     12:37      4:51      6:11      7:20
23         5:55      7:05     12:37      4:49      6:09      7:19
24         5:56      7:06     12:37      4:48      6:08      7:18
25         5:57      7:06     12:37      4:47      6:07      7:17
26         5:58      7:07     12:37      4:46      6:06      7:16
27         4:59      6:08     11:37      3:45      5:05      6:15
28         4:59      6:09     11:37      3:44      5:04      6:14
29         5:00      6:10     11:37      3:43      5:03      6:13
30         5:01      6:11     11:37      3:42      5:02      6:12
31         5:02      6:12     11:37      3:41      5:01      6:11








	               	N O V E M B E R


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:03      6:13     11:37      3:40      5:00      6:10
 2         5:03      6:14     11:37      3:39      4:59      6:09
 3         5:04      6:15     11:37      3:38      4:58      6:08
 4         5:05      6:16     11:37      3:37      4:57      6:08
 5         5:06      6:16     11:37      3:36      4:56      6:07
 6         5:07      6:17     11:37      3:35      4:55      6:06
 7         5:08      6:18     11:37      3:35      4:55      6:05
 8         5:08      6:19     11:37      3:34      4:54      6:05
 9         5:09      6:20     11:37      3:33      4:53      6:04
10         5:10      6:21     11:37      3:32      4:52      6:04
11         5:11      6:22     11:37      3:32      4:52      6:03
12         5:12      6:23     11:37      3:31      4:51      6:02
13         5:12      6:24     11:37      3:30      4:50      6:02
14         5:13      6:25     11:37      3:30      4:50      6:01
15         5:14      6:26     11:38      3:29      4:49      6:01
16         5:15      6:27     11:38      3:29      4:49      6:00
17         5:16      6:28     11:38      3:28      4:48      6:00
18         5:17      6:29     11:38      3:27      4:47      6:00
19         5:17      6:30     11:38      3:27      4:47      5:59
20         5:18      6:31     11:39      3:27      4:47      5:59
21         5:19      6:31     11:39      3:26      4:46      5:59
22         5:20      6:32     11:39      3:26      4:46      5:58
23         5:21      6:33     11:39      3:25      4:45      5:58
24         5:21      6:34     11:40      3:25      4:45      5:58
25         5:22      6:35     11:40      3:25      4:45      5:58
26         5:23      6:36     11:40      3:24      4:44      5:57
27         5:24      6:37     11:41      3:24      4:44      5:57
28         5:25      6:38     11:41      3:24      4:44      5:57
29         5:25      6:39     11:41      3:24      4:44      5:57
30         5:26      6:40     11:42      3:24      4:44      5:57


	         
	           D E C E M B E R

-----------------------------------------------------------------------


Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle AfterSunset  Night
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:27      6:41     11:42      3:24      4:44      5:57
 2         5:28      6:41     11:43      3:23      4:43      5:57
 3         5:29      6:42     11:43      3:23      4:43      5:57
 4         5:29      6:43     11:43      3:23      4:43      5:57
 5         5:30      6:44     11:44      3:23      4:43      5:57
 6         5:31      6:45     11:44      3:23      4:43      5:57
 7         5:32      6:46     11:45      3:24      4:44      5:58
 8         5:32      6:46     11:45      3:24      4:44      5:58
 9         5:33      6:47     11:46      3:24      4:44      5:58
10         5:34      6:48     11:46      3:24      4:44      5:58
11         5:34      6:49     11:46      3:24      4:44      5:58
12         5:35      6:49     11:47      3:24      4:44      5:59
13         5:36      6:50     11:47      3:25      4:45      5:59
14         5:36      6:51     11:48      3:25      4:45      5:59
15         5:37      6:51     11:48      3:25      4:45      6:00
16         5:38      6:52     11:49      3:26      4:46      6:00
17         5:38      6:53     11:49      3:26      4:46      6:00
18         5:39      6:53     11:50      3:26      4:46      6:01
19         5:39      6:54     11:50      3:27      4:47      6:01
20         5:40      6:54     11:51      3:27      4:47      6:02
21         5:40      6:55     11:51      3:28      4:48      6:02
22         5:41      6:55     11:52      3:28      4:48      6:03
23         5:41      6:56     11:52      3:29      4:49      6:03
24         5:42      6:56     11:53      3:29      4:49      6:04
25         5:42      6:57     11:53      3:30      4:50      6:04
26         5:43      6:57     11:54      3:31      4:51      6:05
27         5:43      6:57     11:54      3:31      4:51      6:06
28         5:43      6:58     11:55      3:32      4:52      6:06
29         5:44      6:58     11:55      3:33      4:53      6:07
30         5:44      6:58     11:56      3:33      4:53      6:08
31         5:44      6:58     11:56      3:34      4:54      6:08




____________________________ ____--___________________________