Prayer Schedule for Los Angeles, California U.S.A. 
Latitude = 34 03' N Longitude = 118 15' W Zone Time = GMT - 8h 


You may copy this schedule and according to the Sunrise 
and Sunset in your area change the schedule. 
Dawn Prayer is about 1 hour and 12 minutes before Sunrise. 
Middle Prayer is about 1 hour and 12 minutes before Sunset.
Night prayer is about 1 hour and 12 minutes after sunset.


For calculating Sun Decline from its highest point, which 
would be eaxactly between Sunrise and Sunset, please
consider 1 hour daylight changes in your area.

In this schedule we calculated 74 minutes, 1 hour and 13 minutes.

Thank GOD for guiding us to know the exact times of 5
Contact Prayers.


For correct time of Sunrise and Sunset in your area please 
go to : 
http://aa.usno.navy.mil/data/
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.html#forma
___________________________________________________________
                    	J A N U A R Y

-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night   
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:45      6:59     11:57      3:42      4:55      6:08
 2         5:45      6:59     11:57      3:43      4:56      6:09
 3         5:45      6:59     11:58      3:43      4:56      6:09
 4         5:45      6:59     11:58      3:44      4:57      6:10
 5         5:45      6:59     11:59      3:45      4:58      6:11
 6         5:45      6:59     11:59      3:46      4:59      6:12
 7         5:46      6:59     11:59      3:47      5:00      6:13
 8         5:46      6:59     12:00      3:48      5:01      6:14
 9         5:46      6:59     12:00      3:48      5:01      6:14
10         5:46      6:59     12:01      3:49      5:02      6:15
11         5:46      6:59     12:01      3:50      5:03      6:16
12         5:46      6:59     12:01      3:51      5:04      6:17
13         5:46      6:59     12:02      3:52      5:05      6:18
14         5:46      6:59     12:02      3:53      5:06      6:19
15         5:45      6:58     12:03      3:54      5:07      6:20
16         5:45      6:58     12:03      3:55      5:08      6:21
17         5:45      6:58     12:03      3:56      5:09      6:22
18         5:45      6:58     12:04      3:57      5:10      6:23
19         5:45      6:57     12:04      3:58      5:11      6:24
20         5:44      6:57     12:04      3:59      5:12      6:25
21         5:44      6:56     12:04      4:00      5:13      6:26
22         5:44      6:56     12:05      4:01      5:14      6:27
23         5:43      6:56     12:05      4:02      5:15      6:28
24         5:43      6:55     12:05      4:03      5:16      6:29
25         5:43      6:55     12:05      4:04      5:17      6:30
26         5:42      6:54     12:06      4:05      5:18      6:31
27         5:42      6:53     12:06      4:06      5:19      6:32
28         5:41      6:53     12:06      4:07      5:20      6:33
29         5:41      6:52     12:06      4:08      5:21      6:34
30         5:40      6:52     12:06      4:09      5:22      6:35
31         5:40      6:51     12:07      4:10      5:23      6:36




     
	               	F E B R U A R Y


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:39      6:50     12:07      4:11      5:24      6:37
 2         5:39      6:49     12:07      4:12      5:25      6:38
 3         5:38      6:49     12:07      4:12      5:25      6:38
 4         5:37      6:48     12:07      4:13      5:26      6:39
 5         5:37      6:47     12:07      4:14      5:27      6:40
 6         5:36      6:46     12:07      4:15      5:28      6:41
 7         5:35      6:45     12:07      4:16      5:29      6:42
 8         5:34      6:44     12:07      4:17      5:30      6:43
 9         5:34      6:44     12:07      4:18      5:31      6:44
10         5:33      6:43     12:07      4:19      5:32      6:45
11         5:32      6:42     12:07      4:20      5:33      6:46
12         5:31      6:41     12:07      4:21      5:34      6:47
13         5:30      6:40     12:07      4:22      5:35      6:48
14         5:29      6:39     12:07      4:23      5:36      6:49
15         5:28      6:38     12:07      4:24      5:37      6:50
16         5:27      6:37     12:07      4:25      5:38      6:51
17         5:26      6:36     12:07      4:26      5:39      6:52
18         5:25      6:35     12:07      4:27      5:40      6:53
19         5:24      6:33     12:07      4:28      5:41      6:54
20         5:23      6:32     12:07      4:29      5:42      6:55
21         5:22      6:31     12:07      4:29      5:42      6:55
22         5:21      6:30     12:06      4:30      5:43      6:56
23         5:20      6:29     12:06      4:31      5:44      6:57
24         5:19      6:28     12:06      4:32      5:45      6:58
25         5:18      6:27     12:06      4:33      5:46      6:59
26         5:17      6:25     12:06      4:34      5:47      7:00
27         5:16      6:24     12:06      4:35      5:48      7:01
28         5:14      6:23     12:06      4:36      5:49      7:02




 
             		M A R C H


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night          
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:13      6:22     12:05      4:36      5:49      7:02
 2         5:12      6:21     12:05      4:37      5:50      7:03
 3         5:11      6:19     12:05      4:38      5:51      7:04
 4         5:09      6:18     12:05      4:39      5:52      7:05
 5         5:08      6:17     12:04      4:40      5:53      7:06
 6         5:07      6:15     12:04      4:41      5:54      7:07
 7         5:06      6:14     12:04      4:41      5:54      7:07
 8         5:04      6:13     12:04      4:42      5:55      7:08
 9         5:03      6:12     12:04      4:43      5:56      7:09
10         5:02      6:10     12:03      4:44      5:57      7:10
11         5:00      6:09     12:03      4:45      5:58      7:11
12         4:59      6:08     12:03      4:45      5:58      7:11
13         4:58      6:06     12:02      4:46      5:59      7:12
14         4:56      6:05     12:02      4:47      6:00      7:13
15         4:55      6:04     12:02      4:48      6:01      7:14
16         4:54      6:02     12:02      4:49      6:02      7:15 
17         4:52      6:01     12:01      4:49      6:02      7:15
18         4:51      5:59     12:01      4:50      6:03      7:16
19         4:49      5:58     12:01      4:51      6:04      7:17
20         4:48      5:57     12:00      4:52      6:05      7:18
21         4:47      5:55     12:00      4:52      6:05      7:18
22         4:45      5:54     12:00      4:53      6:06      7:19
23         4:44      5:53     12:00      4:54      6:07      7:20
24         4:42      5:51     11:59      4:55      6:08      7:21
25         4:41      5:50     11:59      4:56      6:09      7:22
26         4:39      5:49     11:59      4:56      6:09      7:22
27         4:38      5:47     11:58      4:57      6:10      7:23
28         4:36      5:46     11:58      4:58      6:11      7:24
29         4:35      5:44     11:58      4:59      6:12      7:25
30         4:34      5:43     11:57      4:59      6:12      7:25
31         4:32      5:42     11:57      5:00      6:13      7:26


 
	                  A P R I L


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night  
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:31      5:40     11:57      5:01      6:14      7:27
 2         4:29      5:39     11:57      5:02      6:15      7:28
 3         4:28      5:38     11:56      5:02      6:15      7:28
 4         4:26      5:36     11:56      5:03      6:16      7:29
 5         4:25      5:35     11:56      5:04      6:17      7:30
 6         4:23      5:34     11:55      5:05      6:18      7:31
 7         5:22      6:32     12:55      5:05      7:18      8:31
 8         5:20      6:31     12:55      5:06      7:19      8:32
 9         5:19      6:30     12:55      6:07      7:20      8:33
10         5:17      6:28     12:54      6:08      7:21      8:34
11         5:16      6:27     12:54      6:08      7:21      8:34
12         5:15      6:26     12:54      6:09      7:22      8:35
13         5:13      6:25     12:53      6:10      7:23      8:36
14         5:12      6:23     12:53      6:11      7:24      8:37
15         5:10      6:22     12:53      6:11      7:24      8:37
16         5:09      6:21     12:53      6:12      7:25      8:38
17         5:07      6:20     12:53      6:13      7:26      8:39
18         5:06      6:18     12:52      6:14      7:27      8:40
19         5:05      6:17     12:52      6:15      7:28      8:41
20         5:03      6:16     12:52      6:15      7:28      8:41
21         5:02      6:15     12:52      6:16      7:29      8:42
22         5:00      6:14     12:51      6:17      7:30      8:43
23         4:59      6:12     12:51      6:18      7:31      8:44
24         4:58      6:11     12:51      6:18      7:31      8:44
25         4:56      6:10     12:51      6:19      7:32      8:45
26         4:55      6:09     12:51      6:20      7:33      8:46
27         4:54      6:08     12:51      6:21      7:34      8:47
28         4:52      6:07     12:50      6:22      7:35      8:48
29         4:51      6:06     12:50      6:22      7:35      8:48
30         4:50      6:05     12:50      6:23      7:36      8:49




		             M A Y


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night          
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:49      6:04     12:50      6:24      7:37      8:50
 2         4:47      6:03     12:50      6:25      7:38      8:51
 3         4:46      6:02     12:50      6:25      7:38      8:51
 4         4:45      6:01     12:50      6:26      7:39      8:52
 5         4:44      6:00     12:50      6:27      7:40      8:53
 6         4:42      5:59     12:50      6:28      7:41      8:54
 7         4:41      5:58     12:50      6:29      7:42      8:55
 8         4:40      5:57     12:49      6:29      7:42      8:55
 9         4:39      5:56     12:49      6:30      7:43      8:56
10         4:38      5:55     12:49      6:31      7:44      8:57
11         4:37      5:55     12:49      6:32      7:45      8:58
12         4:36      5:54     12:49      6:32      7:45      8:58
13         4:35      5:53     12:49      6:33      7:46      8:59
14         4:34      5:52     12:49      6:34      7:47      9:00
15         4:33      5:51     12:49      6:35      7:48      9:01
16         4:32      5:51     12:49      6:35      7:48      9:01
17         4:31      5:50     12:49      6:36      7:49      9:02
18         4:30      5:49     12:49      6:37      7:50      9:03
19         4:29      5:49     12:49      6:38      7:51      9:04
20         4:28      5:48     12:50      6:38      7:51      9:04
21         4:27      5:48     12:50      6:39      7:52      9:05
22         4:27      5:47     12:50      6:40      7:53      9:06
23         4:26      5:46     12:50      6:40      7:53      9:06
24         4:25      5:46     12:50      6:41      7:54      9:07
25         4:24      5:45     12:50      6:42      7:55      9:08
26         4:24      5:45     12:50      6:42      7:55      9:08
27         4:23      5:44     12:50      6:43      7:56      9:09
28         4:22      5:44     12:50      6:44      7:57      9:10
29         4:22      5:44     12:50      6:44      7:57      9:10
30         4:21      5:43     12:51      6:45      7:58      9:11
31         4:21      5:43     12:51      6:46      7:59      9:12






      
		              J U N E

-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night         
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:20      5:43     12:51      6:46      7:59      9:12
 2         4:20      5:42     12:51      6:47      8:00      9:13
 3         4:19      5:42     12:51      6:47      8:00      9:13
 4         4:19      5:42     12:51      6:48      8:01      9:14
 5         4:18      5:42     12:51      6:49      8:02      9:15
 6         4:18      5:42     12:52      6:49      8:02      9:15
 7         4:18      5:41     12:52      6:50      8:03      9:16
 8         4:18      5:41     12:52      6:50      8:03      9:16
 9         4:17      5:41     12:52      6:51      8:04      9:17
10         4:17      5:41     12:52      6:51      8:04      9:17
11         4:17      5:41     12:53      6:51      8:04      9:17
12         4:17      5:41     12:53      6:52      8:05      9:18
13         4:17      5:41     12:53      6:52      8:05      9:18
14         4:17      5:41     12:53      6:53      8:06      9:19
15         4:17      5:41     12:53      6:53      8:06      9:19
16         4:17      5:41     12:54      6:53      8:06      9:19
17         4:17      5:41     12:54      6:54      8:07      9:20
18         4:17      5:41     12:54      6:54      8:07      9:20
19         4:17      5:42     12:54      6:54      8:07      9:20
20         4:17      5:42     12:55      6:54      8:07      9:20
21         4:17      5:42     12:55      6:55      8:08      9:21
22         4:18      5:42     12:55      6:55      8:08      9:21
23         4:18      5:42     12:55      6:55      8:08      9:21
24         4:18      5:43     12:55      6:55      8:08      9:21
25         4:19      5:43     12:56      6:55      8:08      9:21
26         4:19      5:43     12:56      6:55      8:08      9:21
27         4:19      5:44     12:56      6:55      8:08      9:21
28         4:20      5:44     12:56      6:55      8:08      9:21
29         4:20      5:44     12:56      6:55      8:08      9:21
30         4:21      5:45     12:57      6:55      8:08      9:21






		              J U L Y


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night        
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:21      5:45     12:57      6:55      8:08      9:21
 2         4:22      5:46     12:57      6:55      8:08      9:21
 3         4:22      5:46     12:57      6:55      8:08      9:21
 4         4:23      5:47     12:57      6:55      8:08      9:21
 5         4:24      5:47     12:58      6:55      8:08      9:21
 6         4:24      5:48     12:58      6:55      8:08      9:21
 7         4:25      5:48     12:58      6:55      8:08      9:21
 8         4:26      5:49     12:58      6:54      8:07      9:20
 9         4:26      5:49     12:58      6:54      8:07      9:20
10         4:27      5:50     12:58      6:54      8:07      9:20
11         4:28      5:50     12:59      6:53      8:06      9:19
12         4:28      5:51     12:59      6:53      8:06      9:19
13         4:29      5:51     12:59      6:53      8:06      9:19
14         4:30      5:52     12:59      6:52      8:05      9:18
15         4:31      5:53     12:59      6:52      8:05      9:18
16         4:32      5:53     12:59      6:51      8:04      9:17
17         4:33      5:54     12:59      6:51      8:04      9:17
18         4:33      5:55     12:59      6:50      8:03      9:16
19         4:34      5:55     12:59      6:50      8:03      9:16
20         4:35      5:56     12:59      6:49      8:02      9:15
21         4:36      5:57     12:59      6:49      8:02      9:15
22         4:37      5:57     12:59      6:48      8:01      9:14
23         4:38      5:58     12:59      6:48      8:01      9:14
24         4:39      5:59     12:59      6:47      8:00      9:13
25         4:40      5:59     12:59      6:46      7:59      9:12
26         4:41      6:00     12:59      6:46      7:59      9:12
27         4:42      6:01     12:59      6:45      7:58      9:11
28         4:43      6:01     12:59      6:44      7:57      9:10
29         4:44      6:02     12:59      6:43      7:56      9:09
30         4:44      6:03     12:59      6:42      7:55      9:08
31         4:45      6:04     12:59      6:42      7:55      9:08




    
		            A U G U S T

-----------------------------------------------------------------------
  Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle  Sunset     Night         
-----------------------------------------------------------------------
 1         4:46      6:04     12:59      6:41      7:54      9:07
 2         4:47      6:05     12:59      6:40      7:53      9:06
 3         4:48      6:06     12:59      6:39      7:52      9:05
 4         4:49      6:06     12:59      6:38      7:51      9:04
 5         4:50      6:07     12:59      6:37      7:50      9:03
 6         4:51      6:08     12:59      6:36      7:49      9:02
 7         4:52      6:09     12:59      6:35      7:48      9:01
 8         4:53      6:09     12:59      6:34      7:47      9:00
 9         4:54      6:10     12:58      6:33      7:46      8:59
10         4:55      6:11     12:58      6:32      7:45      8:58
11         4:56      6:12     12:58      6:31      7:44      8:57
12         4:57      6:12     12:58      6:30      7:43      8:56
13         4:58      6:13     12:58      6:29      7:42      8:55
14         4:59      6:14     12:58      6:28      7:41      8:54
15         5:00      6:14     12:57      6:27      7:40      8:53
16         5:01      6:15     12:57      6:26      7:39      8:52
17         5:02      6:16     12:57      6:25      7:38      8:51
18         5:03      6:17     12:57      6:23      7:36      8:49
19         5:04      6:17     12:57      6:22      7:35      8:48
20         5:05      6:18     12:56      6:21      7:34      8:47
21         5:06      6:19     12:56      6:20      7:33      8:46
22         5:06      6:19     12:56      6:19      7:32      8:45
23         5:07      6:20     12:56      6:17      7:30      8:43
24         5:08      6:21     12:55      6:16      7:29      8:42
25         5:09      6:22     12:55      6:15      7:28      8:41
26         5:10      6:22     12:55      6:14      7:27      8:40
27         5:11      6:23     12:54      6:12      7:25      8:38
28         5:12      6:24     12:54      6:11      7:24      8:37
29         5:13      6:24     12:54      6:10      7:23      8:36
30         5:14      6:25     12:54      6:08      7:21      8:34
31         5:14      6:26     12:53      6:07      7:20      8:33






		          S E P T E M B E R


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night           
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:15      6:27     12:53      6:06      7:19      8:32
 2         5:16      6:27     12:53      6:04      7:17      8:30
 3         5:17      6:28     12:52      6:03      7:16      8:29
 4         5:18      6:29     12:52      6:02      7:15      8:28
 5         5:19      6:29     12:52      6:00      7:13      8:26
 6         5:20      6:30     12:51      5:59      7:12      8:25
 7         5:20      6:31     12:51      5:58      7:11      8:24
 8         5:21      6:31     12:51      5:56      7:09      8:22
 9         5:22      6:32     12:50      5:55      7:08      8:21
10         5:23      6:33     12:50      5:53      7:06      8:19
11         5:24      6:33     12:50      5:52      7:05      8:18
12         5:24      6:34     12:49      5:51      7:04      8:17
13         5:25      6:35     12:49      5:49      7:02      8:15
14         5:26      6:35     12:48      5:48      7:01      8:14
15         5:27      6:36     12:48      5:47      7:00      8:13
16         5:28      6:37     12:48      5:45      6:58      8:11
17         5:28      6:38     12:47      5:44      6:57      8:10
18         5:29      6:38     12:47      5:42      6:55      8:08
19         5:30      6:39     12:47      5:41      6:54      8:07
20         5:31      6:40     12:46      5:39      6:52      8:05
21         5:31      6:40     12:46      5:38      6:51      8:04
22         5:32      6:41     12:46      5:37      6:50      8:03
23         5:33      6:42     12:45      5:35      6:48      8:01
24         5:34      6:42     12:45      5:34      6:47      8:00
25         5:34      6:43     12:45      5:32      6:45      7:58
26         5:35      6:44     12:44      5:31      6:44      7:57
27         5:36      6:45     12:44      5:30      6:43      7:56
28         5:37      6:45     12:44      5:28      6:41      7:54
29         5:37      6:46     12:43      5:27      6:40      7:53
30         5:38      6:47     12:43      5:26      6:39      7:52






   
		           O C T O B E R


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night            
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:39      6:47     12:43      5:24      6:37      7:50
 2         5:40      6:48     12:42      5:23      6:36      7:49
 3         5:40      6:49     12:42      5:21      6:34      7:47
 4         5:41      6:50     12:42      5:20      6:33      7:46
 5         5:42      6:50     12:41      5:19      6:32      7:45
 6         5:43      6:51     12:41      5:17      6:30      7:43
 7         5:43      6:52     12:41      5:16      6:29      7:42
 8         5:44      6:53     12:40      5:15      6:28      7:41
 9         5:45      6:53     12:40      5:13      6:26      7:39
10         5:46      6:54     12:40      5:12      6:25      7:38
11         5:46      6:55     12:40      5:11      6:24      7:37
12         5:47      6:56     12:39      5:10      6:23      7:36
13         5:48      6:57     12:39      5:08      6:21      7:34
14         5:49      6:57     12:39      5:07      6:20      7:33
15         5:49      6:58     12:39      5:06      6:19      7:32
16         5:50      6:59     12:38      5:05      6:18      7:31
17         5:51      7:00     12:38      5:03      6:16      7:29
18         5:52      7:01     12:38      5:02      6:15      7:28
19         5:52      7:01     12:38      5:01      6:14      7:27
20         5:53      7:02     12:38      5:00      6:13      7:26
21         5:54      7:03     12:38      4:59      6:12      7:25
22         5:55      7:04     12:37      4:58      6:11      7:24
23         5:55      7:05     12:37      4:56      6:09      7:22
24         5:56      7:06     12:37      4:55      6:08      7:21
25         5:57      7:06     12:37      4:54      6:07      7:20
26         5:58      7:07     12:37      4:53      6:06      7:19
27         4:59      6:08     11:37      3:52      5:05      6:18
28         4:59      6:09     11:37      3:51      5:04      6:17
29         5:00      6:10     11:37      3:50      5:03      6:16
30         5:01      6:11     11:37      3:49      5:02      6:15
31         5:02      6:12     11:37      3:48      5:01      6:14








	               	N O V E M B E R


-----------------------------------------------------------------------
Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:03      6:13     11:37      3:47      5:00      6:13
 2         5:03      6:14     11:37      3:46      4:59      6:12
 3         5:04      6:15     11:37      3:45      4:58      6:11
 4         5:05      6:16     11:37      3:44      4:57      6:10
 5         5:06      6:16     11:37      3:43      4:56      6:09
 6         5:07      6:17     11:37      3:42      4:55      6:08
 7         5:08      6:18     11:37      3:42      4:55      6:08
 8         5:08      6:19     11:37      3:41      4:54      6:07
 9         5:09      6:20     11:37      3:40      4:53      6:06
10         5:10      6:21     11:37      3:39      4:52      6:05
11         5:11      6:22     11:37      3:39      4:52      6:05
12         5:12      6:23     11:37      3:38      4:51      6:04
13         5:12      6:24     11:37      3:37      4:50      6:03
14         5:13      6:25     11:37      3:37      4:50      6:03
15         5:14      6:26     11:38      3:36      4:49      6:02
16         5:15      6:27     11:38      3:36      4:49      6:02
17         5:16      6:28     11:38      3:35      4:48      6:01
18         5:17      6:29     11:38      3:34      4:47      6:00
19         5:17      6:30     11:38      3:34      4:47      6:00
20         5:18      6:31     11:39      3:34      4:47      6:00
21         5:19      6:31     11:39      3:33      4:46      5:59
22         5:20      6:32     11:39      3:33      4:46      5:59
23         5:21      6:33     11:39      3:32      4:45      5:58
24         5:21      6:34     11:40      3:32      4:45      5:58
25         5:22      6:35     11:40      3:32      4:45      5:58
26         5:23      6:36     11:40      3:31      4:44      5:57
27         5:24      6:37     11:41      3:31      4:44      5:57
28         5:25      6:38     11:41      3:31      4:44      5:57
29         5:25      6:39     11:41      3:31      4:44      5:57
30         5:26      6:40     11:42      3:31      4:44      5:57


	         
	           D E C E M B E R

-----------------------------------------------------------------------


Date       Dawn    Sunrise  SunDecline  Middle    Sunset     Night
-----------------------------------------------------------------------
 1         5:27      6:41     11:42      3:31      4:44      5:57
 2         5:28      6:41     11:43      3:30      4:43      5:56
 3         5:29      6:42     11:43      3:30      4:43      5:56
 4         5:29      6:43     11:43      3:30      4:43      5:56
 5         5:30      6:44     11:44      3:30      4:43      5:56
 6         5:31      6:45     11:44      3:30      4:43      5:56
 7         5:32      6:46     11:45      3:31      4:44      5:57
 8         5:32      6:46     11:45      3:31      4:44      5:57
 9         5:33      6:47     11:46      3:31      4:44      5:57
10         5:34      6:48     11:46      3:31      4:44      5:57
11         5:34      6:49     11:46      3:31      4:44      5:57
12         5:35      6:49     11:47      3:31      4:44      5:57
13         5:36      6:50     11:47      3:32      4:45      5:58
14         5:36      6:51     11:48      3:32      4:45      5:58
15         5:37      6:51     11:48      3:32      4:45      5:58
16         5:38      6:52     11:49      3:33      4:46      5:59
17         5:38      6:53     11:49      3:33      4:46      5:59
18         5:39      6:53     11:50      3:33      4:46      5:59
19         5:39      6:54     11:50      3:34      4:47      6:00
20         5:40      6:54     11:51      3:34      4:47      6:00
21         5:40      6:55     11:51      3:35      4:48      6:02
22         5:41      6:55     11:52      3:35      4:48      6:01
23         5:41      6:56     11:52      3:36      4:49      6:02
24         5:42      6:56     11:53      3:36      4:49      6:02
25         5:42      6:57     11:53      3:37      4:50      6:03
26         5:43      6:57     11:54      3:38      4:51      6:04
27         5:43      6:57     11:54      3:38      4:51      6:04
28         5:43      6:58     11:55      3:39      4:52      6:05
29         5:44      6:58     11:55      3:40      4:53      6:06
30         5:44      6:58     11:56      3:40      4:53      6:06
31         5:44      6:58     11:56      3:41      4:54      6:07

____________________________ ____--___________________________